上报日期:2023.2.20
编号 | 检测项目 | 限值 | 运河西符村 | 吕城镇 | 吕城东墅 | 窦庄镇 | 陵口胡良村 |
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.24 | 0.19 |
2 | 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/L | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.40 |
5 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | PH | 6.5~8.5 | 7.40 | 7.50 | 7.46 | 7.44 | 7.46 |
管网水水质评价结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
丹阳水务集团水质检测中心