上报日期:2023.2.1
编号 | 检测项目 | 限值 | 前艾 | 窦庄东洋桥 | 访仙镇 | 访仙晓丽桥 | 运河镇 |
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.23 | 0.34 | 0.29 | 0.27 | 0.31 |
2 | 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/L | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.40 |
5 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | PH | 6.5~8.5 | 7.39 | 7.45 | 7.49 | 7.51 | 7.47 |
管网水水质评价结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
丹阳水务集团水质检测中心