| 丹阳水务集团有限公司污水处理水质4月监督报告 | ||
| 采样地点:石城污水处理厂出厂水 | ||
| 采样日期:2026-4-15 | ||
| 数据来源:无锡市政公用环境检测研究院有限公司 | ||
| 评价依据:DB32/4440-2022城镇污水处理厂污染物排放标准B标准 (单位) | ||
| 发布日期:2026-5-13 | ||
| 化学需氧量(CODcr) | ≤40 | 24mg/L |
| 氨氮(NH3-N) | ≤3(5)mg/L 括号内数值为每年11月1日至次年3月31日的排放限值 | 0.16mg/L |
| 总氮(TN) | ≤10(12)mg/L 括号内数值为每年11月1日至次年3月31日的排放限值 | 7.91mg/L |
| 总磷(TP) | ≤0.3mg/L | 0.08mg/L |
| 酸碱度(PH) | 6-9 | 7.50mg/L |
| 色度 | 30 | <5 |
| 污水排放水质评价结果 | / | 合格 |
联系方式
丹阳水务集团有限公司
电话:0511-88033032
传真:0511-88033032
邮箱:dywater1228@163.com
邮编:212300
地址:江苏丹阳市云阳路55号
丹阳水务集团有限公司污水处理水质4月监督报告
上一篇:没有啦
下一篇:没有啦