上报日期:2026.5.19
| 编号 | 检测项目 | 限值 | 折柳镇 | 蒋墅孔家村 | 蒋墅镇 | 导墅孙家村 | 导墅镇 |
| 1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
| 2 | 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 游离氯 | ≥0.05mg/L | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.20 |
| 5 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 总大肠菌群 | 不应检出MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 8 | PH | 6.5~8.5 | 7.46 | 7.61 | 7.50 | 7.74 | 7.64 |
| 管网水水质评价结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
丹阳水务集团水质检测中心