| 色度合格率(%) | 100 | 浑浊度合格率(%) | 100 | 臭和味合格率(%) | 100 |
| 检测次数 | 730 | 检测次数 | 730 | 检测次数 | 730 |
| 合格次数 | 730 | 合格次数 | 730 | 合格次数 | 730 |
| 应检次数 | 730 | 应检次数 | 730 | 应检次数 | 730 |
| 检测率(%) | 100 | 检测率(%) | 100 | 检测率(%) | 100 |
| 肉眼可见物合格率(%) | 100 | CODMn合格率(%) | 100 | 游离氯合格率(%) | 100 |
| 检测次数 | 730 | 检测次数 | 730 | 检测次数 | 730 |
| 合格次数 | 730 | 合格次数 | 730 | 合格次数 | 730 |
| 应检次数 | 730 | 应检次数 | 730 | 应检次数 | 730 |
| 检测率(%) | 100 | 检测率(%) | 100 | 检测率(%) | 100 |
| 细菌合格率(%) | 100 | 总大肠菌群合格率(%) | 100 | 出厂水8项合格率(%) | 100 |
| 检测次数 | 730 | 检测次数 | 730 | 检测次数 | 5840 |
| 合格次数 | 730 | 合格次数 | 730 | 合格次数 | 5840 |
| 应检次数 | 730 | 应检次数 | 730 | 应检次数 | 5840 |
| 检测率(%) | 100 | 检测率(%) | 100 | 检测率(%) | 100 |
| 43项扣7项后的综合合格率(%)=(36项加权后的总检验合格次数/各水厂出厂水的检验次数*36*各该水厂供水区分布取水点)*100% | 43项扣7项后的综合合格率(%) | 100 | |||
| 检测次数 | 792 | ||||
| 合格次数 | 792 | ||||
| 应检次数 | 792 | ||||
联系方式
丹阳水务集团有限公司
电话:0511-88033032
传真:0511-88033032
邮箱:dywater1228@163.com
邮编:212300
地址:江苏丹阳市云阳路55号
2025年出厂水水质合格率统计表
上一篇:
2024年管网水水质合格率统计表
下一篇:
2025年管网水水质合格率统计表