上报日期:2025.12.16
编号 | 检测项目 | 限值 | 金色 家园 | 丹金人家 | 缇香花园二期 | 人才公寓 | 万善上苑 | 凤熹台 | 华南映 | 文鼎苑 | 天波城三期 | 金鼎花园二期 | 大亚第一城 | 红星天铂 | 嘉汇广场 |
1 | pH | 6.5~8.5 | 7.49 | 7.56 | 7.54 | 7.53 | 7.55 | 7.61 | 7.59 | 7.57 | 7.52 | 7.51 | 7.58 | 7.61 | 7.42 |
2 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.27 | 0.33 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.26 |
3 | 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
6 | 游离氯 | ≥0.05mg/L | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.20 |
7 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
8 | 总大肠菌群 | 不应检出/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 氨(以N计) | ≤0.1mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 亚硝酸盐(N) | ≤0.02mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 高锰酸盐指数(以O2计) | ≤1.0mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 氯化物 | ≤250mg/L | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 23 |
13 | 硝酸盐(N) | ≤10mg/L | 1.67 | 1.66 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.65 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 1.53 |
14 | 铁 | ≤0.3mg/L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
二次供水水质评价结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |||
备注 | 注:序号1-8为出水必测项目,9-11为进水和出水增测项目,12-14为已选定的出水选测项目。 | ||||||||||||||
丹阳水务集团水质检测中心