上报日期:2025.9.2
| 编号 | 检测项目 | 限值 | *漳绒 | *练湖提香花园 | 港华燃气 | *大泊幼儿园 | 金鼎城市花园 |
| 1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.19 |
| 2 | 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 游离氯 | ≥0.05mg/L | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.60 | 0.60 |
| 5 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 总大肠菌群 | 不应检出MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 8 | PH | 6.5~8.5 | 7.39 | 7.40 | 7.68 | 7.41 | 7.43 |
| 管网水水质评价结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
丹阳水务集团水质检测中心