上报日期:2025.5.7
| 编号 | 检测项目 | 限值 | 河阳镇 | 司徒镇 | 全州镇 | 行宫镇 | *行宫九里 |
| 1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.21 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.25 |
| 2 | 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 游离氯 | ≥0.05mg/L | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| 5 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 总大肠菌群 | 不应检出MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 8 | PH | 6.5~8.5 | 7.58 | 7.64 | 7.63 | 7.54 | 7.58 |
| 管网水水质评价结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
丹阳水务集团水质检测中心