| 采样地点:窦庄东洋桥 | |||
| 采样日期:2023-12-04 | |||
| 评价依据:《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022 | |||
| 发布日期:2024/1/11 | |||
| 检测项目 | 检测结果 | 单位 | 限值 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 |
| 菌落总数 | 未检出 | CFU/mL | 100 |
| 砷 | 0.0015 | mg/L | 0.01 |
| 镉 | <0.00020 | mg/L | 0.005 |
| 铬(六价) | <0.004 | mg/L | 0.05 |
| 铅 | <0.002 | mg/L | 0.01 |
| 汞 | <0.000050 | mg/L | 0.001 |
| 硒 | <0.00050 | mg/L | 0.01 |
| 氰化物 | <0.002 | mg/L | 0.05 |
| 氟化物 | 0.24 | mg/L | 1.0 |
| 硝酸盐(以N计) | 2.06 | mg/L | 10 |
| 三氯甲烷 | 0.00451 | mg/L | 0.06 |
| 四氯化碳 | <0.00030 | mg/L | 0.002 |
| 溴酸盐 | <0.0040 | mg/L | 0.01 |
| 亚氯酸盐 | <0.100 | mg/L | 0.7 |
| 氯酸盐 | <0.100 | mg/L | 0.7 |
| 色度(铂钴色度单位 ) | 5 | / | 15 |
| 浑浊度(散射浑浊度单位) | 0.16 | NTU | 1 |
| 臭和味 | 0 | / | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | / | 无 |
| pH | 7.43 | / | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 铝 | 0.062 | mg/L | 0.2 |
| 铁 | <0.10 | mg/L | 0.3 |
| 锰 | <0.05 | mg/L | 0.1 |
| 铜 | <0.10 | mg/L | 1.0 |
| 锌 | <0.050 | mg/L | 1.0 |
| 氯化物 | 21.9 | mg/L | 250 |
| 硫酸盐 | 32.9 | mg/L | 250 |
| 溶解性总固体 | 179 | mg/L | 1000 |
| 总硬度(以CaCO3计) | 133 | mg/L | 450 |
| 高锰酸盐指数(以O2计) | 0.98 | mg/L | 3 |
| 挥发酚类(以苯酚计) | <0.002 | mg/L | 0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂 | <0.025 | mg/L | 0.3 |
| 总α放射性 | 0.01 | Bq/L | 0.5 |
| 总ß放射性 | 0.15 | Bq/L | 1 |
| 游离氯 | 0.30 | mg/L | 出厂水:0.3-2; 管网末梢水:0.05-2 |
| 锑 | <0.0010 | mg/L | 0.005 |
| 钡 | 0.048 | mg/L | 0.7 |
| 铍 | <0.00020 | mg/L | 0.002 |
| 硼 | <0.20 | mg/L | 1.0 |
| 钼 | <0.010 | mg/L | 0.07 |
| 镍 | <0.0010 | mg/L | 0.02 |
| 银 | <0.0010 | mg/L | 0.05 |
| 铊 | <0.00005 | mg/L | 0.0001 |
| 一氯二溴甲烷 | 0.00434 | mg/L | 0.1 |
| 二氯一溴甲烷 | 0.00640 | mg/L | 0.06 |
| 二氯乙酸 | <0.012 | mg/L | 0.05 |
| 二氯甲烷 | <0.0100 | mg/L | 0.02 |
| 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 0.24 | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |
| 三氯乙酸 | <0.0062 | mg/L | 0.1 |
| 三溴甲烷 | 0.00102 | mg/L | 0.1 |
| 马拉硫磷 | <0.0020 | mg/L | 0.25 |
| 六氯苯 | <0.00012 | mg/L | 0.001 |
| 乐果 | <0.0020 | mg/L | 0.006 |
| 对硫磷 | <0.0020 | mg/L | 0.003 |
| 甲基对硫磷 | <0.0020 | mg/L | 0.009 |
| 敌敌畏 | <0.0010 | mg/L | 0.001 |
| 乙苯 | <0.010 | mg/L | 0.3 |
| 二甲苯(总量) | <0.015 | mg/L | 0.5 |
| 1,1-二氯乙烯 | <0.00200 | mg/L | 0.03 |
| 1,2-二氯乙烯(总量) | <0.0100 | mg/L | 0.05 |
| 1,2-二氯苯 | <0.0100 | mg/L | 1 |
| 1,4-二氯苯 | <0.0100 | mg/L | 0.3 |
| 三氯乙烯 | <0.00060 | mg/L | 0.02 |
| 三氯苯(总量) | <0.00019 | mg/L | 0.02 |
| 四氯乙烯 | <0.00070 | mg/L | 0.04 |
| 甲苯 | <0.010 | mg/L | 0.7 |
| 苯 | <0.010 | mg/L | 0.01 |
| 苯乙烯 | <0.010 | mg/L | 0.02 |
| 氯乙烯 | <0.00050 | mg/L | 0.001 |
| 氯苯 | <0.0100 | mg/L | 0.3 |
| 氨(以N计) | <0.02 | mg/L | 0.5 |
| 钠 | 20.0 | mg/L | 200 |
| 亚硝酸盐(以N计) | <0.001 | mg/L | 1 |
| 总碱度 | 96 | mg/L | / |
| 溶解氧 | 9.40 | mg/L | / |
| 电导率 | 319 | uS/cm | / |
| 水温 | 14.2 | ℃ | / |
| 异丙苯 | <0.010 | mg/L | / |
| 内吸磷 | <0.00200 | mg/L | / |
联系方式
丹阳水务集团有限公司
电话:0511-88033032
传真:0511-88033032
邮箱:dywater1228@163.com
邮编:212300
地址:江苏丹阳市云阳路55号