| 采样地点:善巷水厂 | |||
| 采样日期:2023-10-27 | |||
| 评价依据:《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022 | |||
| 发布日期:2023/12/20 | |||
| 检测项目 | 检测结果 | 单位 | 限值 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | MPN/100mL | 不应检出 |
| 菌落总数 | 未检出 | CFU/mL | 100 |
| 砷 | 0.0015 | mg/L | 0.01 |
| 镉 | <0.00050 | mg/L | 0.005 |
| 铬(六价) | <0.004 | mg/L | 0.05 |
| 铅 | <0.00050 | mg/L | 0.01 |
| 汞 | <0.000050 | mg/L | 0.001 |
| 硒 | <0.00050 | mg/L | 0.01 |
| 氰化物 | <0.002 | mg/L | 0.05 |
| 氟化物 | 0.23 | mg/L | 1.0 |
| 硝酸盐(以N计) | 1.62 | mg/L | 10 |
| 三氯甲烷 | 0.0024 | mg/L | 0.06 |
| 四氯化碳 | <0.00010 | mg/L | 0.002 |
| 溴酸盐 | <0.0040 | mg/L | 0.01 |
| 亚氯酸盐 | <0.010 | mg/L | 0.7 |
| 氯酸盐 | 0.032 | mg/L | 0.7 |
| 色度(铂钴色度单位 ) | <5 | / | 15 |
| 浑浊度(散射浑浊度单位) | 0.12 | NTU | 1 |
| 臭和味 | 0 | / | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | / | 无 |
| pH | 7.69 | / | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 铝 | 0.0545 | mg/L | 0.2 |
| 铁 | <0.020 | mg/L | 0.3 |
| 锰 | <0.00050 | mg/L | 0.1 |
| 铜 | <0.00050 | mg/L | 1.0 |
| 锌 | <0.020 | mg/L | 1.0 |
| 氯化物 | 26 | mg/L | 250 |
| 硫酸盐 | 33 | mg/L | 250 |
| 溶解性总固体 | 200 | mg/L | 1000 |
| 总硬度(以CaCO3计) | 137 | mg/L | 450 |
| 高锰酸盐指数(以O2计) | 0.69 | mg/L | 3 |
| 挥发酚类(以苯酚计) | <0.002 | mg/L | 0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂 | <0.020 | mg/L | 0.3 |
| 总α放射性 | 0.014±0.007 | Bq/L | 0.5 |
| 总ß放射性 | 0.10±0.03 | Bq/L | 1 |
| 游离氯 | 0.80 | mg/L | 出厂水:0.3-2; 管网末梢水:0.05-2 |
| 贾第鞭毛虫 | 0 | 个/10L | <1 |
| 隐孢子虫 | 0 | 个/10L | <1 |
| 锑 | <0.00050 | mg/L | 0.005 |
| 钡 | 0.0531 | mg/L | 0.7 |
| 铍 | <0.000050 | mg/L | 0.002 |
| 硼 | 0.0368 | mg/L | 1.0 |
| 钼 | 0.0018 | mg/L | 0.07 |
| 镍 | <0.00050 | mg/L | 0.02 |
| 银 | <0.000050 | mg/L | 0.05 |
| 铊 | <0.000050 | mg/L | 0.0001 |
| 一氯二溴甲烷 | 0.0026 | mg/L | 0.1 |
| 二氯一溴甲烷 | 0.0026 | mg/L | 0.06 |
| 二氯乙酸 | 0.00085 | mg/L | 0.05 |
| 1,2-二氯乙烷 | <0.00050 | mg/L | 0.03 |
| 二氯甲烷 | <0.010 | mg/L | 0.02 |
| 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 0.12 | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |
| 三氯乙酸 | <0.00030 | mg/L | 0.1 |
| 2,4,6-三氯酚 | <0.00010 | mg/L | 0.2 |
| 三溴甲烷 | <0.0020 | mg/L | 0.1 |
| 七氯 | <0.00010 | mg/L | 0.0004 |
| 马拉硫磷 | <0.00010 | mg/L | 0.25 |
| 五氯酚 | <0.00020 | mg/L | 0.009 |
| 六氯苯 | <0.00010 | mg/L | 0.001 |
| 乐果 | <0.00010 | mg/L | 0.006 |
| 灭草松 | <0.000070 | mg/L | 0.3 |
| 百菌清 | <0.00010 | mg/L | 0.01 |
| 呋喃丹 | <0.000010 | mg/L | 0.007 |
| 毒死蜱 | <0.00010 | mg/L | 0.03 |
| 草甘膦 | <0.100 | mg/L | 0.7 |
| 敌敌畏 | <0.00050 | mg/L | 0.001 |
| 莠去津 | 0.000028 | mg/L | 0.002 |
| 溴氰菊酯 | <0.00040 | mg/L | 0.02 |
| 2,4-滴 | <0.000050 | mg/L | 0.03 |
| 二甲苯(总量) | <0.00075 | mg/L | 0.5 |
| 1,1-二氯乙烯 | <0.0010 | mg/L | 0.03 |
| 1,2-二氯乙烯(总量) | <0.0010 | mg/L | 0.05 |
| 1,4-二氯苯 | <0.0025 | mg/L | 0.3 |
| 三氯乙烯 | <0.00050 | mg/L | 0.02 |
| 三氯苯(总量) | <0.00075 | mg/L | 0.02 |
| 六氯丁二烯 | <0.00050 | mg/L | 0.0006 |
| 丙烯酰胺 | <0.00025 | mg/L | 0.0005 |
| 四氯乙烯 | <0.00050 | mg/L | 0.04 |
| 甲苯 | <0.00050 | mg/L | 0.7 |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | <0.00050 | mg/L | 0.008 |
| 环氧氯丙烷 | <0.000060 | mg/L | 0.0004 |
| 苯 | <0.00050 | mg/L | 0.01 |
| 苯乙烯 | <0.00100 | mg/L | 0.02 |
| 苯并(a)芘 | <0.0000020 | mg/L | 0.00001 |
| 氯乙烯 | <0.00050 | mg/L | 0.001 |
| 氯苯 | <0.00050 | mg/L | 0.3 |
| 微囊藻毒素-LR | <0.000050 | mg/L | 0.001 |
| 氨(以N计) | <0.02 | mg/L | 0.5 |
| 钠 | 18.5 | mg/L | 200 |
| 高氯酸盐 | 0.00331 | mg/L | 0.07 |
| 乙草胺 | <0.000020 | mg/L | 0.02 |
| 2-甲基异莰醇 | <0.0000020 | mg/L | 0.00001 |
| 土臭素 | <0.0000020 | mg/L | 0.00001 |
联系方式
丹阳水务集团有限公司
电话:0511-88033032
传真:0511-88033032
邮箱:dywater1228@163.com
邮编:212300
地址:江苏丹阳市云阳路55号
2023-10-27水质信息
上一篇:
2023-3-7水质信息
下一篇:
2024-03-19水质信息