上报日期:2022.12.19
编号 | 检测项目 | 限值 | 全州丁庄 | 行宫镇 | 行宫九里 | 延陵镇 | 延陵黄泥坎 |
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.29 |
2 | 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/L | 0.25 | 0.40 | 0.30 | 0.45 | 0.40 |
5 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | PH | 6.5~8.5 | 7.55 | 7.48 | 7.51 | 7.50 | 7.53 |
管网水水质评价结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
丹阳水务集团水质检测中