| 采样地点:善巷水厂 | |||
| 采样日期:2022-5-12 | |||
| 评价依据:《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006 | |||
| 发布日期:2022/6/22 | |||
| 检测项目 | 检测结果 | 单位 | 限值 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | CFU/100mL | 不得检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | CFU/100mL | 不得检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | CFU/100mL | 不得检出 |
| 菌落总数 | 未检出 | CFU/mL | 100 |
| 砷 | 0.00084 | mg/L | 0.01 |
| 镉 | <0.00050 | mg/L | 0.005 |
| 铬(六价) | <0.004 | mg/L | 0.05 |
| 铅 | <0.00050 | mg/L | 0.01 |
| 汞 | <5.0*10-5 | mg/L | 0.001 |
| 硒 | <0.00050 | mg/L | 0.01 |
| 氰化物 | <0.002 | mg/L | 0.05 |
| 氟化物 | 0.23 | mg/L | 1.0 |
| 硝酸盐(以N计) | 1.52 | mg/L | 10,地下水源限制时为20 |
| 三氯甲烷 | 0.0014 | mg/L | 0.06 |
| 四氯化碳 | <0.00010 | mg/L | 0.002 |
| 溴酸盐 | <0.0040 | mg/L | 0.01 |
| 甲醛 | <0.050 | mg/L | 0.9 |
| 亚氯酸盐 | <0.010 | mg/L | 0.7 |
| 氯酸盐 | 0.029 | mg/L | 0.7 |
| 色度(铂钴单位 ) | <5 | 度 | 15 |
| 浑浊度(散射浑浊度单位) | 0.08 | NTU | 1,水源与净水剂技术条件限制时为3 |
| 臭和味 | 0 | 级 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | / | 无 |
| pH | 7.5 | / | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 铝 | 0.0438 | mg/L | 0.2 |
| 铁 | <0.020 | mg/L | 0.3 |
| 锰 | <0.00050 | mg/L | 0.1 |
| 铜 | 0.00061 | mg/L | 1.0 |
| 锌 | <0.020 | mg/L | 1.0 |
| 氯化物 | 17 | mg/L | 250 |
| 硫酸盐 | 28 | mg/L | 250 |
| 溶解性总固体 | 157 | mg/L | 1000 |
| 总硬度(以碳酸钙计) | 111 | mg/L | 450 |
| 耗氧量(以氧气计) | 0.80 | mg/L | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 |
| 挥发酚类(以苯酚计) | <0.002 | mg/L | 0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂 | <0.020 | mg/L | 0.3 |
| 总a放射性 | 0.014 | Bq/L | 0.5 |
| 总ß放射性 | 0.17 | Bq/L | 1 |
| 氯气及游离氯制剂(游离氯) | 0.50 | mg/L | 出厂水:0.3-4; 管网末梢水中余量≥0.05 |
| 总氯 | / | mg/L | 出厂水:0.5-3; 管网末梢水中余量≥0.05 |
| 臭氧 | / | mg/L | 出厂水中限值0.3mg/L |
| 二氧化氯 | / | mg/L | 出厂水中余量0.1-0.8mg/L |
| 贾第鞭毛虫 | 0 | 个/10L | <1 |
| 隐孢子虫 | 0 | 个/10L | <1 |
| 锑 | 0.00060 | mg/L | 0.005 |
| 钡 | 0.0581 | mg/L | 0.7 |
| 铍 | <5.0*10-5 | mg/L | 0.002 |
| 硼 | 0.0279 | mg/L | 0.5 |
| 钼 | 0.0014 | mg/L | 0.07 |
| 镍 | <0.00050 | mg/L | 0.02 |
| 银 | <5.0*10-5 | mg/L | 0.05 |
| 铊 | <5.0*10-5 | mg/L | 0.0001 |
| 氯化氰(以CN-计) | <0.010 | mg/L | 0.07 |
| 一氯二溴甲烷 | 0.0026 | mg/L | 0.1 |
| 二氯一溴甲烷 | 0.0021 | mg/L | 0.06 |
| 二氯乙酸 | <0.00040 | mg/L | 0.05 |
| 1,2-二氯乙烷 | <0.00050 | mg/L | 0.03 |
| 二氯甲烷 | <0.00050 | mg/L | 0.02 |
| 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 0.097 | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | <0.00100 | mg/L | 2 |
| 三氯乙酸 | 0.00034 | mg/L | 0.1 |
| 三氯乙醛 | <0.0010 | mg/L | 0.01 |
| 2,4,6-三氯酚 | <0.00020 | mg/L | 0.2 |
| 三溴甲烷 | <0.0025 | mg/L | 0.1 |
| 七氯 | <0.00010 | mg/L | 0.0004 |
| 马拉硫磷 | <0.00010 | mg/L | 0.25 |
| 五氯酚 | <0.00020 | mg/L | 0.009 |
| 六六六(总量) | <8.0*10-5 | mg/L | 0.005 |
| 六氯苯 | <0.00010 | mg/L | 0.001 |
| 乐果 | <0.00010 | mg/L | 0.08 |
| 对硫磷 | <0.00050 | mg/L | 0.003 |
| 灭草松 | <7.0*10-5 | mg/L | 0.3 |
| 甲基对硫磷 | <0.00050 | mg/L | 0.02 |
| 百菌清 | <0.00010 | mg/L | 0.01 |
| 呋喃丹 | <1.0*10-5 | mg/L | 0.007 |
| 林丹 | <2.0*10-5 | mg/L | 0.002 |
| 毒死蜱 | <0.00010 | mg/L | 0.03 |
| 草甘膦 | <0.100 | mg/L | 0.7 |
| 敌敌畏 | <0.00050 | mg/L | 0.001 |
| 莠去津 | 1.9*10-5 | mg/L | 0.002 |
| 溴氰菊酯 | <0.00040 | mg/L | 0.02 |
| 2,4-滴 | <5.0*10-5 | mg/L | 0.03 |
| 滴滴涕 | <8.0*10-5 | mg/L | 0.001 |
| 乙苯 | <0.00050 | mg/L | 0.3 |
| 二甲苯(总量) | <0.00075 | mg/L | 0.5 |
| 1,1-二氯乙烯 | <0.00100 | mg/L | 0.03 |
| 1,2-二氯乙烯 | <0.00100 | mg/L | 0.05 |
| 1,2-二氯苯 | <0.00050 | mg/L | 1 |
| 1,4-二氯苯 | <0.00050 | mg/L | 0.3 |
| 三氯乙烯 | <0.00050 | mg/L | 0.07 |
| 三氯苯(总量) | <0.00060 | mg/L | 0.02 |
| 六氯丁二烯 | <0.00010 | mg/L | 0.0006 |
| 丙烯酰胺 | <0.00025 | mg/L | 0.0005 |
| 四氯乙烯 | <0.00050 | mg/L | 0.04 |
| 甲苯 | <0.00050 | mg/L | 0.7 |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | <0.0010 | mg/L | 0.008 |
| 环氧氯丙烷 | <0.00020 | mg/L | 0.0004 |
| 苯 | <0.00050 | mg/L | 0.01 |
| 苯乙烯 | <0.00100 | mg/L | 0.02 |
| 苯并(a)芘 | <2.0*10-6 | mg/L | 0.00001 |
| 氯乙烯 | <0.00050 | mg/L | 0.005 |
| 氯苯 | <0.00050 | mg/L | 0.3 |
| 微囊藻毒素-LR | <1.0*10-5 | mg/L | 0.001 |
| 氨氮(以N计) | <0.02 | mg/L | 0.5 |
| 硫化物 | <0.020 | mg/L | 0.02 |
| 钠 | 12.1 | mg/L | 200 |
| 土臭素 | <2.0*10-6 | mg/L | 0.00001 |
| 2-甲基异莰醇 | <2.0*10-6 | mg/L | 0.00001 |
联系方式
丹阳水务集团有限公司
电话:0511-88033032
传真:0511-88033032
邮箱:dywater1228@163.com
邮编:212300
地址:江苏丹阳市云阳路55号
2022-5-12水质信息
上一篇:
2021-9-23水质信息
下一篇:
2022-9-29水质信息