上报日期:2021.12.1
编号 | 检测项目 | 限值 | 访仙晓丽桥 | 运河镇 | 运河西符村 | 吕城镇 | 吕城东墅 |
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.41 | 0.32 | 0.35 | 0.28 | 0.21 |
2 | 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/L | 0.20 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 0.40 |
5 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | PH | 6.5~8.5 | 7.31 | 7.32 | 7.36 | 7.38 | 7.38 |
管网水水质评价结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
丹阳水务集团水质检测中心