上报日期:2021.6.18
编号 | 检测项目 | 限值 | 界牌大成新村 | 新桥镇 | 后巷交管所 | 建山陈山村 | 前艾 |
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.29 | 0.40 | 0.32 | 0.29 | 0.31 |
2 | 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/L | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.25 |
5 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | PH | 6.5~8.5 | 7.19 | 7.20 | 7.25 | 7.30 | 7.29 |
管网水水质评价结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
丹阳水务集团水质检测中心