上报日期:2020.7.20
编号 | 检测项目 | 限值 | 河阳三桥 | 河阳镇 | 司徒谢甲 | 全州丁庄 | 行宫镇 |
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.38 | 0.28 |
2 | 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 余氯 | ≥0.05mg/L | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.15 | 0.30 |
5 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
6 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
8 | PH | 6.5~8.5 | 7.13 | 7.15 | 7.19 | 7.17 | 7.20 |
管网水水质评价结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
丹阳水务集团水质检测中心