采样地点:界牌大成桥村 | |||
采样日期:2016-12-19 | |||
评价依据:《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006 | |||
发布日期:2017/1/20 | |||
检测项目 | 检测结果 | 单位 | 限值 |
总大肠菌群 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 |
耐热大肠菌群 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 |
大肠埃希氏菌 | 未检出 | MPN/100mL | 不得检出 |
菌落总数 | 未检出 | CFU/mL | 100 |
砷 | 0.00169 | mg/L | 0.01 |
镉 | <0.0002 | mg/L | 0.005 |
铬(六价) | <0.004 | mg/L | 0.05 |
铅 | <0.002 | mg/L | 0.01 |
汞 | <0.000050 | mg/L | 0.001 |
硒 | <0.00040 | mg/L | 0.01 |
氰化物 | <0.002 | mg/L | 0.05 |
氟化物 | 0.25 | mg/L | 1 |
硝酸盐(以N计) | 1.89 | mg/L | 10,地下水源限制时为20 |
三氯甲烷 | 0.0153 | mg/L | 0.06 |
四氯化碳 | 0.00128 | mg/L | 0.002 |
色度(铂钴单位 ) | 5 | / | 15 |
浑浊度(散射浑浊度单位) | 0.45 | NTU | 1,水源与净水剂技术条件限制时为3 |
臭和味 | 0 | / | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | / | 无 |
pH | 7.22 | / | 不小于6.5且不大于8.5 |
铝 | 0.104 | mg/L | 0.2 |
铁 | <0.15 | mg/L | 0.3 |
锰 | <0.05 | mg/L | 0.1 |
铜 | <0.10 | mg/L | 1 |
锌 | 0.073 | mg/L | 1 |
氯化物 | 18.8 | mg/L | 250 |
硫酸盐 | 31 | mg/L | 250 |
溶解性总固体 | 167 | mg/L | 1000 |
总硬度(以碳酸钙计) | 120 | mg/L | 450 |
耗氧量(以氧气计) | 1.3 | mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 |
挥发酚类(以苯酚计) | <0.002 | mg/L | 0.002 |
阴离子合成洗涤剂 | <0.050 | mg/L | 0.3 |
总a放射性 | / | Bq/L | 0.5 |
总ß放射性 | / | Bq/L | 1 |
氯气及游离氯制剂(游离氯) | 0.5 | mg/L | 出厂水:0.3-4; 管网末梢水中余量≥0.05 |
锑 | <0.0010 | mg/L | 0.005 |
钡 | 0.051 | mg/L | 0.7 |
铍 | <0.00020 | mg/L | 0.002 |
硼 | <0.20 | mg/L | 0.5 |
钼 | <0.0020 | mg/L | 0.07 |
镍 | <0.0010 | mg/L | 0.02 |
银 | <0.0005 | mg/L | 0.05 |
铊 | <0.00001 | mg/L | 0.0001 |
一氯二溴甲烷 | 0.00328 | mg/L | 0.1 |
二氯一溴甲烷 | 0.00802 | mg/L | 0.06 |
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 0.43 | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |
三溴甲烷 | <0.00070 | mg/L | 0.1 |
马拉硫磷 | <0.00008 | mg/L | 0.25 |
六六六(总量) | <0.00013 | mg/L | 0.005 |
乐果 | <0.00008 | mg/L | 0.08 |
对硫磷 | <0.00008 | mg/L | 0.003 |
甲基对硫磷 | <0.00008 | mg/L | 0.02 |
林丹 | <0.00003 | mg/L | 0.002 |
敌敌畏 | <0.00008 | mg/L | 0.001 |
滴滴涕 | <0.00022 | mg/L | 0.001 |
乙苯 | <0.010 | mg/L | 0.3 |
二甲苯(总量) | <0.030 | mg/L | 0.5 |
三氯乙烯 | <0.00060 | mg/L | 0.07 |
四氯乙烯 | 0.000924 | mg/L | 0.04 |
甲苯 | <0.010 | mg/L | 0.7 |
苯 | <0.010 | mg/L | 0.01 |
苯乙烯 | <0.010 | mg/L | 0.02 |
氨氮(以N计) | 0.05 | mg/L | 0.5 |
硫化物 | <0.010 | mg/L | 0.02 |
钠 | 7.9 | mg/L | 200 |
石油 | 0.01 | mg/L | / |
亚硝酸盐氮 | <0.001 | mg/L | / |
总碱度 | 76 | mg/L | / |
溶解氧 | 10.07 | mg/L | / |
电导率 | 303 | us/cm | / |
水温 | 13.1 | ℃ | / |
联系方式
丹阳水务集团有限公司
电话:0511-88033032
传真:0511-88033032
邮箱:dywater1228@163.com
邮编:212300
地址:江苏丹阳市云阳路55号
2016-12-19水质信息
上一篇:
2016-11-21水质信息
下一篇:
2017-01-16水质信息