上报日期:2026.3.13
| 指 标 | 标准值 | 出厂水均值(长湾) | 出厂水均值(善巷) | 市区管网水(含开发区) | 乡镇管网水 |
| 高锰酸盐指数(以O2计) | ≤3mg/L | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.98 |
| 浑浊度 | ≤1NTU | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.19 |
| 色度 | ≤15度 | <5 | <5 | 5 | 5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 游离氯(mg/L) | 0.80≥出厂水≥0.30 管网水≥0.05 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.35 |
| 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | 不得检出/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 饮用水水质评价结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
备注:数据来源于2026.3.5-2026.3.11检测结果的平均值
丹阳水务集团水质检测中心