检测日期: 2026-3-12
| 指 标 | DB32/1072-2018太湖地区其他区域内主要水污染物排放限值 (单位) | 石城污水厂 |
| 化学需氧量(CODcr) | ≤50mg/L | 16mg/L |
| 氨氮(NH3-N) | ≤4(6)mg/L 括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 | 0.19mg/L |
| 总氮(TN) | ≤12(15)mg/L 括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 | 7.64mg/L |
| 总磷(TP) | ≤0.5 mg/L | 0.13mg/L |
| 酸碱度(PH) | 6-9 | 7.06 |
| 色度 | 30 | <5 |
| 污水排放水质评价结果 | / | 合格 |
丹阳水务集团水质检测中心