检测日期: 2026-5-21
| 指 标 | DB32/4440-2022城镇污水处理厂污染物排放标准B标准 (单位) | 石城污水厂 |
| 化学需氧量(CODcr) | ≤40mg/L | 11mg/L |
| 氨氮(NH3-N) | ≤3(5)mg/L 括号内数值为每年11月1日至次年3月31日的排放限值 | 0.18mg/L |
| 总氮(TN) | ≤10(12)mg/L括号内数值为每年11月1日至次年3月31日的排放限值 | 6.02mg/L |
| 总磷(TP) | ≤0.3 mg/L | 0.05mg/L |
| 酸碱度(pH) | 6-9 | 7.17mg/L |
| 色度 | 30 | <5 |
| 污水排放水质评价结果 | / | 合格 |
丹阳水务集团水质检测中心